Monitor LG 27QN600-B 27″ QHD (2560×1440)
DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | 27QN600-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HEADPHONE x 1 HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 38W / 40W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 36.35 x 4.54 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 48.42 x 20.88 CM | |
PESO | PESO | 5.72 KG |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 12 meses | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
El monitor LG 27QN600-B QHD (2560 x 1440) con tecnología IPS ofrece colores más claros y más auténticos. El tiempo de respuesta se ha reducido, la reproducción del color ha mejorado y los usuarios pueden ver la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo. AMD FreeSync™: Imagen más suave y nítida. Con la tecnología AMD FreeSync™, disfruta de toda la acción sin parpadeos, incluso a bajos FPS. Experimenta un movimiento fluido y perfecto en los juegos rápidos y de alta resolución. Además, AMD FreeSync™ elimina prácticamente la vibración y la fragmentación de la imagen.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.