Monitor LG 49GR85DC-B 49″ ULTRAGEAR HDMI DP
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | GAMING ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 49GR85DC-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | 32:9 | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2000:1 |
| BRILLO | 450cd/m² | |
| ANGULO DE VISION | 178º(R/L), 178º(U/D) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1ms (GtG at Faster) | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
| GIRO | -10° / 10° | |
| CARACTERISTICAS | TAAMAÑO DE PIXEL: 0.2328 x 0.2328 mm | |
| TECNOLOGIA NVIDIA G-SYNC: NO | ||
| TECNOLOGIA AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM Pro | ||
| TECNOLOGIA HDR10 / EFECTO HDR | ||
| TECNOLOGIA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| SALIDA DE AURICULARES DE 4-POLOS (SONIDO + MIC) | ||
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 3 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 240W (MAX) / 90W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 1170.0 x 583.3 x 393.1mm |
| PESO | PESO | 14.75kg |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Monitor LG UltraGear 49GR85DC-B curvo de 49 pulgadas Dual WHD (5120×1440) con una pantalla con ratio de aspecto 32:9, los gamers pueden disfrutar de vistas panorámicas e imágenes vívidas – una verdadera experiencia gaming, El monitor LG 49GR85DC-B UltraGear 49GR85DC admite 2 PBP y PIP. Con estas características, puedes ver YouTube mientras juegas tu videojuego favorito, o ver múltiples ventanas en una pantalla larga. Tasa de refresco de 240Hz















Valoraciones
No hay valoraciones aún.