Plotter Garmin Gpsmap 723xsv Sonda GPS
OBTENGA UNA VISTA MÁS NÍTIDA DESDE SU TIMÓN CONECTADO
Gpsmap 723xsv Con su diseño elegante, procesamiento potente y pantalla IPS mejorada, este plotter avanzado de 7″, 9″ o 12″ se integra a la perfección en su sistema náutico de Garmin.
GENERAL |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 15,1″ x 10,3″ x 3″ (38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm) |
---|---|
PANTALLA TACTIL | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 13,6″ x 7,7″; 15,6″ en diagonal, 34,5 cm x 19,5 cm; 39,7 cm en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | FHD, IPS |
PESO | 9,6 libras (4,4 kg) |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POLARIZED SUPPORT | SI |
CONSUMO DE ENERGÍA | TÍPICO A 12 V CC (1,3 A)MÁXIMO A 12 V CC (6,0 A) |
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 a 32 V CC |
OPCIONES DE MONTAJE | Soporte plano y al ras con accesorio opcional (Garmin no ofrece hardware ni accesorios para una instalación de montaje plano. Se requieren herramientas y conocimientos profesionales). |
RECEPTOR | 10 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK ™ | 2 |
MAPAS Y MEMORIA |
|
MAPAS PREINSTALADOS | BLUECHART (COSTERA)LAKEVU(SONDA) TABLAS DE MAREAS |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
WAYPOINTS | 5000 |
RUTAS | 100 |
SENSORES |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
CARACTERISTICAS DEL PLOTTER |
|
SONDA GARMIN COMPATIBLE | SI |
---|---|
ADMITE RADIOS COMPATIBLES CON FUSION-LINK ™ | SI |
SOPORTE DE SONDA GCV ™ BLACK BOX | SI |
COMPATIBLE CON ACTIVECAPTAIN | SI |
CARACTERÍSTICAS DE NAVEGACIÓN | SI |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
TABLAS DE MAREAS | SI |
---|
CONECTIVIDAD |
|
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | SI |
---|---|
NMEA 2000® COMPATIBLE | SI |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VIDEO | 1 (compuesto BNC); 1 HDMI (compatible con HDCP) |
PUERTOS DE SALIDA DE VIDEO | 1 HDMI |
INDICADOR DE CONEXIÓN (ANT + / BLUETOOTH) | SI |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA |
|
SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
---|---|
CLEARVÜ | Sí (con caja negra externa, se vende por separado) |
SIDEVÜ | Sí (con caja negra externa, se vende por separado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.