Navegador Garmin GPSMAP 923XSV Multifunción
GPSMAP 923XSV Con un 50% más de píxeles en la pantalla táctil y casi el doble de la potencia de procesamiento de los dispositivos GPSMAP 923XSV de 9 ”de la generación anterior, esta nítida combinación de plotter / sonda con pantalla IPS de alta resolución se integra a la perfección en tu sistema marino Garmin.
GENERAL |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 9.2 «x 6.4» x 3 «(23.3 x 16.2 x 7.6 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 7.8 «x 4.4»; 9.0 «en diagonal (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1280 x 720 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | WXGA |
PESO | 3,6 libras (1,6 kg) |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POLARIZED SUPPORT | SI |
CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo máximo de energía a 10 V CC: 22 WConsumo de corriente típico a 12 V CC: 1,3 AConsumo máximo de corriente a 12 V CC: 1,8 A |
ANTENA | Interna o externa sobre NMEA 2000 |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 5,000 pies a 1kW (la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
OPCIONES DE MONTAJE | Fianza, a ras o plana |
RECEPTOR | 10 Hz de alta sensibilidad |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK ™ | 1 |
PODER DE TRANSMISIÓN | 1 kW tradicional; CHIRP de 1 kW |
MAPAS Y MEMORIA |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
---|---|
ALMACENAMIENTO | Acepta 2 tarjetas microSD ™ |
WAYPOINTS | 5000 |
RUTAS | 100 |
REGISTRO DE TRAYECTO | 50,000 puntos; 50 pistas guardadas |
CARACTERISTICAS DEL PLOTTER |
|
SONDA GARMIN COMPATIBLE | SI |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | SI |
ADMITE DSC (MUESTRA DATOS DE POSICIÓN DE RADIO VHF CON CAPACIDAD DSC) | SI |
ADMITE RADIOS COMPATIBLES CON FUSION-LINK ™ | SI |
SOPORTE DE SONDA GCV ™ BLACK BOX | SI |
COMPATIBLE CON ACTIVECAPTAIN | SI |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
TABLAS DE MAREAS | SI |
---|
CONECTIVIDAD |
|
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | SI |
---|---|
NMEA 2000® COMPATIBLE | SI |
NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 12 pines (naranja) |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA |
|
SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | SI |
---|---|
SONDA DE DOBLE HAZ (77/200 KHZ) CAPAZ | SI |
FRECUENCIAS SOPORTADAS | ClearVü / SideVü (260/455/800/1000/1200 kHz) |
BLOQUEO INFERIOR (MUESTRA EL RETORNO DE ABAJO HACIA ARRIBA) | SI |
REGISTRO DE TEMPERATURA DEL AGUA Y GRÁFICO | SI |
CLEARVÜ | Sí con CHIRP (integrado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 5,000 pies a 1kW (la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
GRABACION DE LA SONDA | SI |
SONAR HISTORY REWIND | SI |
ADICIONAL |
|
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Puerto USB: 1 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.