GPS Garmin GpsMap 79s
NAVEGA CON CONFIANZA
Mantén el rumbo y realiza un seguimiento de más aventuras con estas robustas computadoras de mano flotantes.
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,67 pulgadas x 6,85 pulgadas x 1,67 pulgadas (6,77 x 17,40 x 4,23 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,5 «de ancho x 2,5» de alto (3,8 x 6,3 cm); 3 «en diagonal (7,6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
| PESO | 9,95 oz (282 g) con pilas |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); Se recomienda NiMH o litio |
| DURACION DE LA BATERIA | hasta 19 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
| INTERFAZ | compatible con microUSB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA / HISTORIA | 8 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido en la versión sc) |
| MIL-STD-810 | sí (térmico, choque, agua); solo unidad desnuda |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | G-MAP PERU COAST |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
| MAP SEGMENTS | 15000 |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
| ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo, no incluida) |
| WAYPOINTS | 10000 |
| TRACKS | 250 |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
| REGISTRO DE RINEX | SI |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 20.000 puntos, 250 pistas gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
SENSORES |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| QZSS | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | SI |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
|---|---|
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| GEOCACHING FRIENDLY | SI |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
| VISOR DE IMÁGENES | SI |
GPS Garmin GpsMap 79s
BlueChart® g3
NAVMAP G-MAP PERU CitySelect®
NAVMAP G-MAP PERU CitySelect®
NAVMAP G-MAP PERU Topo®100k
NAVMAP G-MAP PERU Topo®100k








Valoraciones
No hay valoraciones aún.