Garmin Striker vivid 4cv Transductor Sonar
Striker vivid 4cv Vea los peces y la estructura con el máximo detalle cuando elija el color de su pantalla, su ubicación y su sonda para su día en el agua con la sonda STRIKER Vivid 4cv con transductor.
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 3.9 » x 6.9 » x 1.8 » (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
|---|---|
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 272 x 480 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | QSVGA |
| PESO | 0.7 libras (0.3 kg) |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| PODER DE TRANSMISIÓN | 300W (RMS) |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA |
|
| SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | SI |
|---|---|
| SONDA DE DOBLE HAZ (77/200 KHZ) CAPAZ | SI |
| FRECUENCIAS SOPORTADAS | Tradicional: 50/77/200 kHzCHIRP (medio y alto)ClearVü 260/455/800 kHz |
| BLOQUEO INFERIOR (MUESTRA EL RETORNO DE ABAJO HACIA ARRIBA) | SI |
| REGISTRO DE TEMPERATURA DEL AGUA Y GRÁFICO | SI |
CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA |
|
| ZOOM DE PANTALLA DIVIDIDA | SI |
|---|---|
| ULTRASCROLL® (MUESTRA OBJETIVOS DE PECES A VELOCIDADES DE BARCO MÁS ALTAS) | SI |
| ID DE SÍMBOLO DE PEZ (AYUDA A IDENTIFICAR OBJETIVOS DE PECES) | SI |
| TECNOLOGÍA AUTOGAIN (MINIMIZA EL DESORDEN, MAXIMIZA LOS OBJETIVOS) | SI |
| LÍNEA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE (MIDE LA PROFUNDIDAD DE LOS OBJETOS BAJO EL AGUA) | SI |
| A-SCOPE (VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE PECES QUE PASAN A TRAVÉS DEL HAZ DEL TRANSDUCTOR) | SI |
| SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA INCLUIDO | SI |
ADICIONAL |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | Un puerto de transductor de 4 pinesQuickdraw ContoursMarcar puntos de referenciaCurso sobre tierra (COG)GPS integradoWaypoints: 5,000Track Log: 50,000 points; 50 saved tracksRoutes: 100Consumo de corriente @ 12V: 0.40A |
|---|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.