GPS Garmin GpsMap 65s
ENCUENTRA TU CAMINO EN ESTE GRAN Y AMPLIO MUNDO
Explore más con esta robusta computadora de mano que ofrece múltiples frecuencias para nuestra posición más precisa hasta la fecha, una pantalla a color de 2.6 ”y mapas precargados.
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.4 «x 6.3» x 1.4 «(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.43 «x 2.15» (3.6 x 5.5 cm); 2.6 «diag (6.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
| PESO | 8.1 oz (230 g) con baterías |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| DURACION DE LA BATERIA | Hasta 16 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
| INTERFAZ | Compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | SI |
| MAP SEGMENTS | 3000 |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | SI |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | SI |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | SI |
| ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACKS | 200 |
| RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 10.000 puntos, 200 pistas guardadas |
SENSORES |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| QZSS | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | SI |
| SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS |
|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
|---|---|
| CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
| SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | SI |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| GEOCACHING FRIENDLY | SI |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
| VISOR DE IMÁGENES | SI |
| INFORMACION DE SOL Y LUNA | SI |
APLICACIONES AL AIRE LIBRE |
|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | SI |
|---|---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
| COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | SI |
|---|---|
CONECTIVIDAD |
|
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
|---|---|
GPS Garmin GpsMap 65s
NAVMAP G-MAP PERU CitySelect®
NAVMAP G-MAP PERU CitySelect®
NAVMAP G-MAP PERU Topo®100k
NAVMAP G-MAP PERU Topo®100k
GPS Garmin GpsMap 65s
GPS Garmin GpsMap 65s








Valoraciones
No hay valoraciones aún.