Monitor LG 27GR93U-B 27″ UltraGear, UHD 4K IPS (3840×2160)
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 27GR93U-B | |
| COLOR NEGRO MATE | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | LED 4K UHD | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
| ROTACION PIVOTE | EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ | |
| ALTURA AJUSTABLE: 11 cm | ||
| CARACTERISTICAS | 1ms (GtG AT FASTER) | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| TIPO DE ALIMENTACION: ADAPTADOR DE PODER: ENTRADA: 100~240V (50/60Hz) | ||
| USB DE ENTRADA (TIPO A O TIPO B): 1 (v3.0) | ||
| USB DE SALIDA (GENÉRICO, TIPO A): 2 (v3.0) | ||
| SALIDA DE AURICULARES: 4-POLE (SOUND+MIC) | ||
| TECNOLOGÍA NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| TECNOLOGÍA AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 55W / TIP:50W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 37.16 x 5.13 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 57.77 x 25.37 CM | |
| PESO | PESO | 6.4 (CON BASE) / 4.5 (SIN BASE) KG |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
La pantalla LG 27GR93U-B UHD 4K soporta colores de alta fidelidad para reproducir escenas mucho más vivas. IPS 1ms (GtG): Diseñado para alcanzar velocidades increíbles. Gracias al IPS 1ms, que reduce el efecto fantasma y proporciona un tiempo de respuesta rápido, Con el Monitor LG 27GR93U-B podrás disfrutar de un rendimiento de juego más envolventes y avanzado. Frecuencia de actualización de 144Hz: Increíble fluidez de movimiento en videojuegos. Una velocidad ultrarrápida de 144Hz permite ver el próximo frame rápidamente y hace que la imagen aparezca mucho más suave. Identifica más rápido a tus enemigos y apunta a tu objetivo más fácilmente.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.