Monitor LG 34WQ500-B 34″ UltraWide FHD IPS (2560×1080)
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAWIDE | |
| PART NUMBER | 34WQ500-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | ULTRAWIDE FHD IPS | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.312 x 0.310 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE EN PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| TECNOLOGIA AMD FREESYNC | ||
| TECNOLOGÍA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| TECNOLOGIA VESA DISPLAYHDR: DISPLAYHDR 400 | ||
| TECNOLOGÍA BLACK STABILIZER | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W / 35W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.78 x 49.27 x 22.35 CM |
| PESO | PESO | 6.89 KG |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Monitor LG 34WQ500-B UltraWide n.° 1 en los EE. UU. por 4 años consecutivos*. Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón. LG 34WQ500-B Con una frecuencia de actualización de al menos 120 Hz con una resolución FHD mínima y un juego de baja latencia, nunca te perderás un fotograma de la acción mientras juegas al máximo rendimiento.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.